MOSÁSI SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK 2011. február 14 -től. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A típus megállapításánál a forgalmi engedély adatait kell figyelembe venni.(A társaság az árváltoztatás jogát fenntartja!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés: A magasnyomású mosások esetén szolgáltató nem vállalja a motor és segédberendezéseinek üzemét befolyásoló - a növelt víznyomásból eredő - indítási nehézségek, részleges, vagy tartós meghibásodások elhárításának költségfedezetét! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reklamáció, panaszbejelentés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Somló Volán Zrt. műszaki vezetőjénél | Ajka, Hársfa u. 7. | Tel.: 88/312-377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorszám | Szolgáltatás nettó ára (Ft.) | ÁFA (Ft.) | Összesen (Ft.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1./ Személygépkocsi:
| 1.1./ alsó mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 1 500 | 375 | 1 875
| 1.2./ motor mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 1 200 | 300 | 1 1500
| 1.3./ felső mosás hálózati vagy magasnyomású berendezéssel, kézi kefével, vagy kefés mosóberendezéssel | 1 500 | 375 | 1 875
| 1.4./ teljes mosás (1.1. + 1.2. + 1.3) | 2 860 | 715 | 3575
| 1.5./ "Öblítő" mosás felső mosás hálózati víznyomással, kézi kefével | 720 | 180 | 900
| 2./ Autóbusz : (24 fő alatt/szállítható személyek száma)
| 2.1./ alsó mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 1 900 | 475 | 2 375
| 2.2./ motor mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 1 800 | 450 | 2 250
| 2.3./ felső mosás hálózati víznyomással, kézi kefével: | 2 400 | 600 | 3000
| 3./ Autóbusz : ( 24 fő felett/szállítható személyek száma)
| 3.1./ alsó mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 2 760 | 690 | 3 450
| 3.2./ motor mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 2 240 | 560 | 2 800
| 3.3./ felső mosás kefés gépi mosóval | 3 700 | 925 | 4 625
| 4./ Tehergépkocsi : (3, 5 tonna megengedett össztömegig)
| 4.1./ alsó mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 2 340 | 585 | 2 925
| 4.2./ motor mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 2 100 | 525 | 2 625
| 4.3./ felső mosás magasnyomású mosóberendezéssel | 2 440 | 610 | 3 050
| 5./ Tehergépkocsi : ( 3, 5 – 7,5 tonna megengedett össztömeg között)
| 5.1./ alsó mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 3 240 | 810 | 4 050
| 5.2./ motor mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 2 460 | 615 | 3 075
| 5.3./ felső mosás magasnyomású mosóberendezéssel nyitott gk. | 2 840 | 710 | 3 550
| 5.4./ felső mosás kefés gépi mosóberendezéssel zárt gk. | 3 800 | 950 | 4 750
| 6./ Tehergépkocsi : (7,5 tonna megengedett össztömeg feletti)
| 6.1./ alsó mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 3 100 | 775 | 3 875
| 6.2./ motor mosás magasnyomású mosóberendezéssel: | 2 660 | 665 | 3 325
| 6.3./ felső mosás magasnyomású mosóberendezéssel nyitott rakfelületű, gk | 3 180 | 795 | 3 975
| 6.4./ felső mosás kefés gépi mosóberendezéssel zárt rakfelületű gk. | 3 960 | 990 | 4 950
| 7./ Teher pótkocsi : (nyitott rakfelületű, a rakfelület belső tisztítása nélkül)
| 7.1./ teljes mosás magasnyomású mosóberendezéssel | 3 240 | 810 | 4 050
| 8./ Teher pótkocsi : (zárt rakfelületű, a rakfelület belső tisztítása nélkül)
| 8.1./ teljes mosás kefés mosóberendezéssel, magasnyomású mosóberendezéssel | 4 240 | 1 060 | 5 300
| 9./ Járműszerelvény : (zárt rakfelületű kamion szerelvény, a rakfelület belső tisztítása nélkül)
| 9.1./ teljes mosás kefés mosóberendezéssel, magasnyomású mosóberendezéssel | 6 780 | 1 695 | 8 475
| 10./ Magasnyomású mosóberendezés folyamatos használatát igénylő egyéb mosás (személygépkocsi mosásnál nem kell alkalmazni)
| 10.1./ 1/4 - 1/2 óra között (alapdíj) + | 1 900 | 475 | 2 375
| 10.2./ 1/2 - 3/4 óra között (alapdíj) + | 1 980 | 495 | 2 475
| 10.3/ 3/4 óra felett (alapdíj) + | 2 280 | 570 | 2 850
|
|
Érvényes 2011. február 14-től módosításig.
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajka, 2011. február 08. | |||
|---|---|---|---|
| Barta János | |||
| vezérigazgató | |||